焊条厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
焊条厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】7月28日CBOT糙米期货日评市场影响收盘下跌具芒薹草

发布时间:2020-10-19 05:06:51 阅读: 来源:焊条厂家

7月28日CBOT糙米期货日评:市场影响收盘下跌

龙粮网讯:28日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘下跌,延续了上周三以来的下跌走势。nCS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌1.5到2.5美分不等,其中9月期约收低1.5美分,报12.925美元/英担;11月糙米收低2美分,报13.155美元/英担;1月糙米收低2.5美分,报13.325美元/英担。nCS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月糙米期约的交易区间位于13.08美元到13.19美元。nCS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,今日大盘成交依然缓慢,呈现区间窄幅震荡的格局。nCS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部28日发布的周报显示,过去一周美国南部地区长粒以及中粒大米现货报价大多稳定,因为库存有限;蒸谷米价格稳定。加利福尼亚中粒以及短粒成品大米价格也大多,销售量有限。截至上周五,成品大米的报价为,阿肯色长粒成品大米价格为每英担27.00到28.5美元,上周为27.25到28.5美元;中粒大米价格为每英担32.00到34.25美元,和上周持平;得克萨斯长粒大米价格为每英担29.50到30.5美元,和上周持平,路易斯安那长粒大米价格为每英担28美元,和上周持平。nCS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

路易斯安那的长粒糙米价格为每英担13.29美元,上周为13.64美元。nCS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为375手,低于25日的636手。nCS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

nCS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

潍坊牛皮癣医院收费标准

皮肤病专科医院哪个好

治泌尿生殖感染医院

不育医院排行榜